| Code | Buy | Transfer | Sell |
| AUD | 19,761.42 | 19,880.70 | 20,158.89 |
| CAD | 20,376.50 | 20,561.55 | 20,849.26 |
| CHF | 22,489.83 | 22,648.37 | 22,965.29 |
| DKK | - | 3,738.88 | 3,806.40 |
| EUR | 27,853.52 | 27,937.33 | 28,328.25 |
| GBP | 32,641.29 | 32,871.39 | 33,264.76 |
| HKD | 2,676.59 | 2,695.46 | 2,744.13 |
| INR | - | 353.76 | 368.90 |
| JPY | 218.62 | 220.83 | 223.92 |
| KRW | - | 16.95 | 20.75 |
| KWD | - | 73,724.08 | 75,356.18 |
| MYR | - | 6,643.71 | 6,736.68 |
| NOK | - | 3,644.09 | 3,709.89 |
| RUB | - | 600.46 | 735.29 |
| SEK | - | 3,231.56 | 3,289.91 |
| SGD | 16,479.89 | 16,596.06 | 16,895.74 |
| THB | 671.43 | 671.43 | 700.16 |
| USD | 21,025.00 | 21,025.00 | 21,036.00 |

Đang truy cập :
3
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 2
Hôm nay :
150
Tháng hiện tại
: 8462
Tổng lượt truy cập : 348730