| Code | Buy | Transfer | Sell |
| AUD | 19,945.07 | 20,065.46 | 20,365.83 |
| CAD | 19,899.26 | 20,079.98 | 20,380.57 |
| CHF | 21,137.26 | 21,286.26 | 21,604.91 |
| DKK | - | 3,584.93 | 3,653.18 |
| EUR | 26,689.60 | 26,769.91 | 27,170.65 |
| GBP | 31,136.30 | 31,355.79 | 31,761.59 |
| HKD | 2,659.88 | 2,678.63 | 2,729.62 |
| INR | - | 368.13 | 384.25 |
| JPY | 200.70 | 202.73 | 205.77 |
| KRW | - | 16.97 | 20.80 |
| KWD | - | 72,459.76 | 74,135.21 |
| MYR | - | 6,862.64 | 6,965.38 |
| NOK | - | 3,567.77 | 3,635.69 |
| RUB | - | 607.17 | 744.22 |
| SEK | - | 3,127.66 | 3,187.21 |
| SGD | 16,291.69 | 16,406.54 | 16,718.89 |
| THB | 683.60 | 683.60 | 713.54 |
| USD | 20,960.00 | 20,960.00 | 21,020.00 |

Đang truy cập :
3
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 1
Hôm nay :
93
Tháng hiện tại
: 9563
Tổng lượt truy cập : 335966