| Code | Buy | Transfer | Sell |
| AUD | 19,918.14 | 20,038.37 | 20,338.34 |
| CAD | 19,889.68 | 20,070.31 | 20,370.76 |
| CHF | 21,228.34 | 21,377.99 | 21,698.01 |
| DKK | - | 3,582.46 | 3,650.66 |
| EUR | 26,666.76 | 26,747.00 | 27,147.39 |
| GBP | 31,138.37 | 31,357.88 | 31,763.70 |
| HKD | 2,659.95 | 2,678.70 | 2,729.69 |
| INR | - | 367.05 | 383.12 |
| JPY | 202.47 | 204.52 | 208.41 |
| KRW | - | 16.88 | 20.70 |
| KWD | - | 72,459.76 | 74,135.21 |
| MYR | - | 6,845.73 | 6,948.21 |
| NOK | - | 3,561.23 | 3,629.03 |
| RUB | - | 606.14 | 742.95 |
| SEK | - | 3,118.75 | 3,178.13 |
| SGD | 16,277.56 | 16,392.31 | 16,704.39 |
| THB | 684.28 | 684.28 | 714.25 |
| USD | 20,960.00 | 20,960.00 | 21,020.00 |

Đang truy cập :
1
Hôm nay :
211
Tháng hiện tại
: 9681
Tổng lượt truy cập : 336084